Stromherkunft (Stromkennzeichnung)
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie Angaben der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) zur Zusammensetzung und zu den Umweltauswirkungen der Stromlieferungen des Unternehmens im Jahr 2010.
Die Angaben folgen den Anforderungen des Energiewirtschaftsgesetzes vom
07. Juli 2005 (§ 42), geändert 2011, und basieren auf Berechnungen unserer Produktion, Informationen unserer Lieferanten und
allgemein zugänglichen statistischen Werten für das Jahr 2010.
Grafische Darstellung der SWS-Stromkennzeichnung 2010
Grafik zum Vergrößern bitte anklicken.
Stromkennzeichnung der Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS)
für Stromlieferungen im Jahr 2010
| Stromkennzeichnung 2010 | Energieträgermix für die Gesamtstromlieferungen der SWS (mit EEG) | Energieträgermix für reine Ökostromprodukte der SWS |
| Energieträger | ||
| Kernenergie | 6,0 % | 0,0 % |
| Kohle | 16,8 % | 0,0 % |
| Erdgas | 48,7 % | 0,0 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,3 % | 0,0 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,9 % | 19,8 % |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 7,3 % | 80,2 % |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission (g/kWh) | 328 | 0 |
| Radioaktiver Abfall (Gramm/kWh) | 0,0002 | 0,0000 |
| Stromkennzeichnung 2010 | Verbleibender Energieträgermix für Stromlieferungen der SWS | Energieträgermix der Stromerzeugung in Deutschland (Durchschnittswerte) |
| Energieträger | ||
| Kernenergie | 6,5 % | 24,5 % |
| Kohle | 18,3 % | 42,5 % |
| Erdgas | 53,1 % | 11,7 % |
| Sonstige fossile Energieträger | 1,4 % | 3,3 % |
| Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | 19,8 % | 14,9 % |
| Sonstige Erneuerbare Energien | 0,9 % | 3,1 % |
| Umweltauswirkungen | ||
| CO2-Emission (g/kWh) | 446 | 506 |
| Radioaktiver Abfall (Gramm/kWh) | 0,0002 | 0,0007 |
