Europäische Union
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Einheit | netto | brutto1) | |
Arbeitspreis im 4. Quartal 2024 | EUR/MWh | 109,23 | 129,98 |
Grundpreis | EUR/kW/Jahr | 42,76 | 50,88 |
Gasspeicherumlagepreis2) | EUR/MWh | 3,73 | 4,44 |
Gasbilanzierungsumlagepreis2) | EUR/MWh | 0,00 | 0,00 |
Zählergröße der Wärmemengen- messeinrichtung |
Einheit | netto | brutto1) |
bis Qn 1,5 | EUR/Jahr | 69,43 | 82,62 |
bis Qn 6 | EUR/Jahr | 139,63 | 166,16 |
bis Qn 10 | EUR/Jahr | 167,43 | 199,24 |
bis Qn 15 | EUR/Jahr | 231,63 | 275,64 |
bis Qn 25 | EUR/Jahr | 266,43 | 317,05 |
bis Qn 40 | EUR/Jahr | 284,23 | 338,23 |
bis Qn 60 | EUR/Jahr | 339,83 | 404,40 |
bis Qn 150 | EUR/Jahr | 667,13 | 793,88 |
Einheit | netto | brutto1) | |
Kompaktstation klein (bis 150 Kilowatt) |
EUR/kW/Jahr | 8,31 | 9,89 |
Kompaktstation groß (über 150 Kilowatt) |
EUR/kW/Jahr | 5,89 | 7,01 |
Für den Betrieb und die Wartung jedes weiteren Heizkreises |
EUR/Jahr | 253,09 | 301,18 |
Für den Betrieb und die Wartung jeder weiteren Warmwasserbereitungsanlage |
EUR/Jahr | 499,53 | 594,44 |
Basispreise für citywärme 1 (Preisregelung 1) |
Einheit | netto | brutto1) |
Arbeitspreis | EUR/MWh | 72,15 | 85,86 |
Grundpreis | EUR/kW/Jahr | 37,00 | 44,03 |
Basis-Gasspeicherumlagepreis | EUR/MWh | 0,88 | 1,05 |
Basis-Gasbilanzierungsumlagepreis | EUR/MWh | 5,84 | 6,95 |
Basispreise für Serviceleistungen |
Einheit | netto | brutto1) |
Kompaktstation klein (bis 150 Kilowatt) | EUR/kW/Jahr | 7,19 | 8,56 |
Kompaktstation groß (über 150 Kilowatt) |
EUR/kW/Jahr | 5,10 | 6,07 |